Flag | Country Name | Total Cases | Today Cases | Total Deaths | Today Deaths | Recovered | Critical |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Afghanistan | 179597 | 0 | 7695 | 0 | 162601 | 1124 |
![]() | Albania | 275732 | 0 | 3497 | 0 | 271975 | 2 |
![]() | Algeria | 265841 | 0 | 6875 | 0 | 178376 | 6 |
![]() | Andorra | 42572 | 0 | 153 | 0 | 41757 | 14 |
![]() | Angola | 99194 | 0 | 1900 | 0 | 97149 | 0 |
![]() | Anguilla | 3116 | 0 | 9 | 0 | 3042 | 4 |
![]() | Antigua and Barbuda | 7910 | 0 | 138 | 0 | 7597 | 1 |
![]() | Argentina | 9135308 | 0 | 128776 | 0 | 8895999 | 300 |
![]() | Armenia | 422917 | 0 | 8623 | 0 | 412071 | 0 |
![]() | Aruba | 35693 | 0 | 213 | 0 | 35199 | 0 |
![]() | Australia | 6863827 | 49921 | 8028 | 52 | 6427331 | 118 |
![]() | Austria | 4225674 | 0 | 18328 | 0 | 4156309 | 58 |
![]() | Azerbaijan | 792695 | 0 | 9710 | 0 | 782936 | 0 |
![]() | Bahamas | 34060 | 0 | 810 | 0 | 32553 | 0 |
![]() | Bahrain | 579932 | 0 | 1480 | 0 | 573497 | 4 |
![]() | Bangladesh | 1953138 | 0 | 29127 | 0 | 1900354 | 1259 |
![]() | Barbados | 78138 | 0 | 435 | 0 | 73480 | 0 |
![]() | Belarus | 982867 | 0 | 6978 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Belgium | 4134293 | 0 | 31675 | 0 | 3979453 | 105 |
![]() | Belize | 58332 | 0 | 677 | 0 | 56861 | 6 |
![]() | Benin | 26952 | 0 | 163 | 0 | 25506 | 5 |
![]() | Bermuda | 14442 | 0 | 137 | 0 | 13945 | 0 |
![]() | Bhutan | 59574 | 0 | 21 | 0 | 59509 | 0 |
![]() | Bolivia | 906743 | 146 | 21943 | 0 | 865071 | 220 |
![]() | Bosnia | 377677 | 0 | 15783 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Botswana | 306614 | 0 | 2692 | 0 | 303619 | 1 |
![]() | Brazil | 30752226 | 0 | 665491 | 0 | 29746640 | 8318 |
![]() | British Virgin Islands | 6690 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Brunei | 145783 | 0 | 221 | 0 | 143620 | 0 |
![]() | Bulgaria | 1162986 | 0 | 37078 | 0 | 1039980 | 50 |
![]() | Burkina Faso | 20853 | 0 | 382 | 0 | 20439 | 0 |
![]() | Burundi | 41530 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Cabo Verde | 56127 | 0 | 401 | 0 | 55640 | 23 |
![]() | Cambodia | 136262 | 0 | 3056 | 0 | 133201 | 0 |
![]() | Cameroon | 119780 | 0 | 1927 | 0 | 117791 | 13 |
![]() | Canada | 3842433 | 0 | 40627 | 0 | 3511781 | 370 |
![]() | Caribbean Netherlands | 9986 | 0 | 35 | 0 | 9886 | 0 |
![]() | Cayman Islands | 24477 | 0 | 28 | 0 | 8553 | 1 |
![]() | Central African Republic | 14649 | 0 | 113 | 0 | 6859 | 2 |
![]() | Chad | 7415 | 0 | 193 | 0 | 4874 | 0 |
![]() | Channel Islands | 75767 | 0 | 176 | 0 | 74979 | 0 |
![]() | Chile | 3623889 | 0 | 57767 | 0 | 3474882 | 147 |
![]() | China | 222775 | 193 | 5218 | 0 | 212651 | 280 |
![]() | Colombia | 6099111 | 0 | 139833 | 0 | 5930545 | 342 |
![]() | Comoros | 8100 | 0 | 160 | 0 | 7933 | 0 |
![]() | Congo | 24079 | 0 | 385 | 0 | 20178 | 0 |
![]() | Cook Islands | 5508 | 0 | 1 | 0 | 5401 | 0 |
![]() | Costa Rica | 877533 | 0 | 8472 | 0 | 848035 | 38 |
![]() | Croatia | 1133139 | 0 | 15950 | 0 | 1113292 | 11 |
![]() | Cuba | 1104830 | 0 | 8529 | 0 | 1095895 | 23 |
![]() | Curaçao | 43017 | 0 | 275 | 0 | 42203 | 3 |
![]() | Cyprus | 477711 | 0 | 1032 | 0 | 124370 | 60 |
![]() | Czechia | 3917289 | 0 | 40260 | 0 | 3873501 | 8 |
![]() | Côte d'Ivoire | 82034 | 0 | 799 | 0 | 81204 | 0 |
![]() | DRC | 87633 | 0 | 1338 | 0 | 50930 | 0 |
![]() | Denmark | 2979238 | 0 | 6312 | 0 | 2963690 | 11 |
![]() | Diamond Princess | 712 | 0 | 13 | 0 | 699 | 0 |
![]() | Djibouti | 15631 | 0 | 189 | 0 | 15427 | 0 |
![]() | Dominica | 13116 | 0 | 63 | 0 | 12465 | 0 |
![]() | Dominican Republic | 581044 | 0 | 4377 | 0 | 576006 | 1 |
![]() | Ecuador | 873609 | 0 | 35613 | 0 | 0 | 759 |
![]() | Egypt | 515645 | 0 | 24613 | 0 | 442182 | 122 |
![]() | El Salvador | 162089 | 0 | 4130 | 0 | 150662 | 8 |
![]() | Equatorial Guinea | 15910 | 0 | 183 | 0 | 15704 | 5 |
![]() | Eritrea | 9751 | 0 | 103 | 0 | 9633 | 0 |
![]() | Estonia | 575046 | 0 | 2561 | 0 | 516588 | 4 |
![]() | Ethiopia | 471145 | 0 | 7512 | 0 | 455809 | 6 |
![]() | Falkland Islands (Malvinas) | 1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Faroe Islands | 34658 | 0 | 28 | 0 | 0 | 5 |
![]() | Fiji | 64841 | 0 | 862 | 0 | 62931 | 0 |
![]() | Finland | 1081225 | 0 | 4406 | 0 | 0 | 21 |
![]() | France | 29291146 | 0 | 147715 | 0 | 28448088 | 1173 |
![]() | French Guiana | 82313 | 0 | 397 | 0 | 11254 | 1 |
![]() | French Polynesia | 72847 | 0 | 649 | 0 | 0 | 7 |
![]() | Gabon | 47608 | 0 | 304 | 0 | 47297 | 0 |
![]() | Gambia | 11999 | 0 | 365 | 0 | 11591 | 0 |
![]() | Georgia | 1655221 | 0 | 16811 | 0 | 1637293 | 0 |
![]() | Germany | 26013283 | 0 | 138488 | 0 | 24526300 | 944 |
![]() | Ghana | 161325 | 0 | 1445 | 0 | 159826 | 1 |
![]() | Gibraltar | 18273 | 0 | 102 | 0 | 16579 | 0 |
![]() | Greece | 3410481 | 0 | 29642 | 0 | 3328965 | 160 |
![]() | Greenland | 11971 | 0 | 21 | 0 | 2761 | 4 |
![]() | Grenada | 17061 | 0 | 223 | 0 | 15597 | 4 |
![]() | Guadeloupe | 140130 | 0 | 854 | 0 | 2250 | 19 |
![]() | Guatemala | 854891 | 0 | 17892 | 0 | 834528 | 5 |
![]() | Guinea | 36597 | 0 | 442 | 0 | 36113 | 8 |
![]() | Guinea-Bissau | 8240 | 0 | 171 | 0 | 8011 | 6 |
![]() | Guyana | 64082 | 0 | 1229 | 0 | 62400 | 0 |
![]() | Haiti | 30734 | 0 | 835 | 0 | 29643 | 0 |
![]() | Holy See (Vatican City State) | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
![]() | Honduras | 424771 | 0 | 10896 | 0 | 132401 | 105 |
![]() | Hong Kong | 1209688 | 0 | 9366 | 0 | 0 | 5 |
![]() | Hungary | 1914697 | 0 | 46446 | 0 | 1830803 | 21 |
![]() | Iceland | 186969 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 |
![]() | India | 43131822 | 0 | 524323 | 0 | 42592455 | 698 |
![]() | Indonesia | 6051850 | 0 | 156510 | 0 | 5891574 | 2771 |
![]() | Iran | 7229354 | 0 | 141253 | 0 | 7028491 | 731 |
![]() | Iraq | 2326965 | 0 | 25216 | 0 | 2300511 | 11 |
![]() | Ireland | 1551835 | 0 | 7244 | 0 | 1519930 | 23 |
![]() | Isle of Man | 28416 | 0 | 105 | 0 | 26794 | 0 |
![]() | Israel | 4117079 | 0 | 10826 | 0 | 4083611 | 150 |
![]() | Italy | 17178199 | 0 | 165738 | 0 | 16119286 | 308 |
![]() | Jamaica | 133538 | 0 | 3018 | 0 | 85664 | 0 |
![]() | Japan | 8513463 | 38812 | 30211 | 36 | 8131023 | 106 |
![]() | Jordan | 1694216 | 0 | 14048 | 0 | 1678941 | 124 |
![]() | Kazakhstan | 1305683 | 16 | 13661 | 0 | 1291861 | 24 |
![]() | Kenya | 324129 | 0 | 5649 | 0 | 318224 | 0 |
![]() | Kiribati | 3098 | 0 | 13 | 0 | 2602 | 3 |
![]() | Kuwait | 632474 | 0 | 2555 | 0 | 629392 | 3 |
![]() | Kyrgyzstan | 200993 | 0 | 2991 | 0 | 196406 | 131 |
![]() | Lao People's Democratic Republic | 209607 | 0 | 754 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Latvia | 826735 | 0 | 5813 | 0 | 817952 | 6 |
![]() | Lebanon | 1098313 | 0 | 10414 | 0 | 1085397 | 186 |
![]() | Lesotho | 32910 | 0 | 697 | 0 | 24155 | 0 |
![]() | Liberia | 7455 | 0 | 294 | 0 | 5747 | 2 |
![]() | Libyan Arab Jamahiriya | 501904 | 0 | 6430 | 0 | 490973 | 101 |
![]() | Liechtenstein | 17377 | 0 | 84 | 0 | 17247 | 0 |
![]() | Lithuania | 1061242 | 0 | 9129 | 0 | 1034457 | 11 |
![]() | Luxembourg | 244182 | 0 | 1073 | 0 | 235939 | 0 |
![]() | MS Zaandam | 9 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
![]() | Macao | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 |
![]() | Macedonia | 311113 | 0 | 9296 | 0 | 301275 | 0 |
![]() | Madagascar | 64276 | 0 | 1393 | 0 | 59370 | 6 |
![]() | Malawi | 85909 | 0 | 2637 | 0 | 82788 | 67 |
![]() | Malaysia | 4485419 | 0 | 35633 | 0 | 4419997 | 35 |
![]() | Maldives | 179560 | 0 | 298 | 0 | 163687 | 25 |
![]() | Mali | 31043 | 0 | 734 | 0 | 30144 | 0 |
![]() | Malta | 93843 | 0 | 716 | 0 | 90649 | 4 |
![]() | Marshall Islands | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
![]() | Martinique | 153253 | 0 | 926 | 0 | 104 | 8 |
![]() | Mauritania | 58939 | 0 | 982 | 0 | 57738 | 0 |
![]() | Mauritius | 37930 | 0 | 996 | 0 | 36274 | 0 |
![]() | Mayotte | 37523 | 0 | 187 | 0 | 2964 | 0 |
![]() | Mexico | 5752441 | 0 | 324617 | 0 | 5050420 | 4798 |
![]() | Micronesia | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Moldova | 517753 | 0 | 11503 | 0 | 504142 | 49 |
![]() | Monaco | 12035 | 0 | 54 | 0 | 11922 | 4 |
![]() | Mongolia | 469885 | 0 | 2179 | 0 | 313256 | 192 |
![]() | Montenegro | 236569 | 0 | 2719 | 0 | 233238 | 6 |
![]() | Montserrat | 861 | 0 | 4 | 0 | 552 | 0 |
![]() | Morocco | 1166224 | 0 | 16075 | 0 | 1149340 | 293 |
![]() | Mozambique | 225546 | 0 | 2201 | 0 | 223274 | 13 |
![]() | Myanmar | 613186 | 0 | 19434 | 0 | 592130 | 0 |
![]() | N. Korea | 2241610 | 263380 | 65 | 2 | 1486730 | 0 |
![]() | Namibia | 160640 | 0 | 4031 | 0 | 153662 | 0 |
![]() | Nauru | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
![]() | Nepal | 979040 | 0 | 11952 | 0 | 966938 | 0 |
![]() | Netherlands | 8074152 | 0 | 22301 | 0 | 8004179 | 42 |
![]() | New Caledonia | 61514 | 0 | 312 | 0 | 60620 | 9 |
![]() | New Zealand | 1087466 | 7909 | 990 | 17 | 1029742 | 0 |
![]() | Nicaragua | 18491 | 0 | 225 | 0 | 4225 | 0 |
![]() | Niger | 9031 | 0 | 310 | 0 | 8628 | 1 |
![]() | Nigeria | 255924 | 0 | 3143 | 0 | 249977 | 11 |
![]() | Niue | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
![]() | Norway | 1430844 | 0 | 3061 | 0 | 0 | 20 |
![]() | Oman | 389473 | 0 | 4260 | 0 | 384669 | 2 |
![]() | Pakistan | 1529639 | 81 | 30379 | 0 | 1494141 | 75 |
![]() | Palau | 4936 | 0 | 6 | 0 | 4200 | 1 |
![]() | Palestine | 582246 | 0 | 5355 | 0 | 576764 | 17 |
![]() | Panama | 821500 | 0 | 8211 | 0 | 783811 | 16 |
![]() | Papua New Guinea | 44394 | 0 | 651 | 0 | 43726 | 7 |
![]() | Paraguay | 649929 | 0 | 18881 | 0 | 624673 | 2 |
![]() | Peru | 3574182 | 0 | 213077 | 0 | 0 | 196 |
![]() | Philippines | 3688295 | 0 | 60452 | 0 | 3625704 | 480 |
![]() | Poland | 6004786 | 0 | 116242 | 0 | 5335196 | 981 |
![]() | Portugal | 4066674 | 0 | 22583 | 0 | 0 | 61 |
![]() | Qatar | 366724 | 0 | 677 | 0 | 365033 | 0 |
![]() | Romania | 2905055 | 0 | 65640 | 0 | 0 | 125 |
![]() | Russia | 18278617 | 0 | 378072 | 0 | 17670628 | 2300 |
![]() | Rwanda | 129945 | 0 | 1459 | 0 | 45522 | 0 |
![]() | Réunion | 411363 | 0 | 770 | 0 | 403795 | 10 |
![]() | S. Korea | 17914957 | 25108 | 23885 | 43 | 17271891 | 251 |
![]() | Saint Helena | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Saint Kitts and Nevis | 5643 | 0 | 43 | 0 | 5560 | 0 |
![]() | Saint Lucia | 24780 | 0 | 368 | 0 | 23578 | 1 |
![]() | Saint Martin | 10602 | 0 | 63 | 0 | 1399 | 7 |
![]() | Saint Pierre Miquelon | 2739 | 0 | 1 | 0 | 2449 | 1 |
![]() | Saint Vincent and the Grenadines | 6825 | 0 | 106 | 0 | 6641 | 0 |
![]() | Samoa | 12051 | 0 | 24 | 0 | 1605 | 4 |
![]() | San Marino | 16852 | 0 | 115 | 0 | 16454 | 4 |
![]() | Sao Tome and Principe | 5973 | 0 | 73 | 0 | 5897 | 0 |
![]() | Saudi Arabia | 761624 | 0 | 9124 | 0 | 746013 | 81 |
![]() | Senegal | 86058 | 0 | 1966 | 0 | 84073 | 0 |
![]() | Serbia | 2014317 | 0 | 16057 | 0 | 1990640 | 10 |
![]() | Seychelles | 43235 | 0 | 167 | 0 | 42553 | 0 |
![]() | Sierra Leone | 7682 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Singapore | 1258691 | 0 | 1371 | 0 | 1178334 | 8 |
![]() | Sint Maarten | 10189 | 0 | 86 | 0 | 10068 | 10 |
![]() | Slovakia | 1787919 | 0 | 20073 | 0 | 1763833 | 30 |
![]() | Slovenia | 1021550 | 0 | 6628 | 0 | 1007419 | 8 |
![]() | Solomon Islands | 18174 | 0 | 146 | 0 | 16357 | 2 |
![]() | Somalia | 26521 | 0 | 1350 | 0 | 13182 | 0 |
![]() | South Africa | 3915258 | 0 | 100898 | 0 | 3733569 | 192 |
![]() | South Sudan | 17551 | 0 | 138 | 0 | 13514 | 1 |
![]() | Spain | 12179234 | 0 | 105642 | 0 | 11588576 | 339 |
![]() | Sri Lanka | 663735 | 0 | 16512 | 0 | 646930 | 0 |
![]() | St. Barth | 4611 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Sudan | 62211 | 0 | 4937 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Suriname | 80240 | 0 | 1339 | 0 | 49466 | 0 |
![]() | Swaziland | 72024 | 0 | 1404 | 0 | 69931 | 11 |
![]() | Sweden | 2506607 | 0 | 18908 | 0 | 2478858 | 7 |
![]() | Switzerland | 3642604 | 0 | 13934 | 0 | 3566520 | 71 |
![]() | Syrian Arab Republic | 55875 | 0 | 3150 | 0 | 52570 | 0 |
![]() | Taiwan | 1156291 | 85761 | 1284 | 49 | 114635 | 0 |
![]() | Tajikistan | 17388 | 0 | 124 | 0 | 17264 | 0 |
![]() | Tanzania | 35354 | 0 | 840 | 0 | 0 | 7 |
![]() | Thailand | 4401378 | 6463 | 29681 | 41 | 4312790 | 1496 |
![]() | Timor-Leste | 22890 | 0 | 131 | 0 | 22748 | 0 |
![]() | Togo | 37034 | 0 | 273 | 0 | 36740 | 0 |
![]() | Tonga | 11394 | 0 | 11 | 0 | 10693 | 0 |
![]() | Trinidad and Tobago | 156940 | 0 | 3886 | 0 | 143789 | 18 |
![]() | Tunisia | 1041789 | 0 | 28628 | 0 | 0 | 29 |
![]() | Turkey | 15060112 | 0 | 98918 | 0 | 14957668 | 975 |
![]() | Turks and Caicos Islands | 6097 | 0 | 36 | 0 | 6026 | 4 |
![]() | UAE | 903731 | 0 | 2302 | 0 | 887546 | 0 |
![]() | UK | 22232377 | 0 | 177890 | 0 | 21791382 | 188 |
![]() | USA | 84799040 | 0 | 1028337 | 0 | 81491282 | 2269 |
![]() | Uganda | 164069 | 0 | 3596 | 0 | 100205 | 2 |
![]() | Ukraine | 5009301 | 0 | 108497 | 0 | 0 | 177 |
![]() | Uruguay | 902540 | 0 | 7213 | 0 | 892434 | 18 |
![]() | Uzbekistan | 238868 | 13 | 1637 | 0 | 237107 | 23 |
![]() | Vanuatu | 8659 | 0 | 14 | 0 | 8287 | 0 |
![]() | Venezuela | 523174 | 0 | 5715 | 0 | 516409 | 230 |
![]() | Vietnam | 10704524 | 0 | 43073 | 0 | 9382881 | 333 |
![]() | Wallis and Futuna | 454 | 0 | 7 | 0 | 438 | 0 |
![]() | Western Sahara | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
![]() | Yemen | 11819 | 0 | 2149 | 0 | 9009 | 23 |
![]() | Zambia | 320945 | 0 | 3984 | 0 | 316263 | 1 |
![]() | Zimbabwe | 250206 | 0 | 5487 | 0 | 242815 | 12 |
Subscribe to our newsletter to receive news and tutorials about our themes and WordPress.
Corona Update pro is a WordPress Plugin for elementor, which is display Coronavirus (COVID-19) outbreak live cases updates dta in any WordPress website and templates. You can simply use in page/posts/widgets section with simple shortcode.
Corona Update pro plugin displays the Coronavirus current cases data of the specific country & World waid data via shortcodes in your any WordPress website post or page in any template.